FY2020 | FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $27,287,237 | $27,876,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $27,287,237 | $27,876,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $22,606,378 | $23,635,085 | $24,804,599 | $24,897,388 | $25,459,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $22,606,378 | $23,635,085 | $24,804,599 | $24,897,388 | $25,459,837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $20,583,525 | $21,381,020 | $21,708,833 | $22,232,834 | $22,331,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $70,761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $20,583,525 | $21,381,020 | $21,708,833 | $22,303,595 | $22,331,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $17,366,258 | $18,406,359 | $18,886,654 | $18,976,255 | $19,881,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $17,366,258 | $18,406,359 | $18,886,654 | $18,976,255 | $19,881,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $13,985,281 | $14,660,090 | $15,369,752 | $15,814,943 | $16,911,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $13,985,281 | $14,660,090 | $15,369,752 | $15,814,943 | $16,911,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $10,659,920 | $11,370,604 | $11,560,998 | $11,578,662 | $12,642,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $10,659,920 | $11,370,604 | $11,560,998 | $11,578,662 | $12,642,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 182 | 187 | 187 | 194 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 565 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives